Cennik | owoce
| Nazwa | Grupa | Opakowanie | Cena min | Cena max |
| Agrest | Owoce krajowe | Skrzynka 1 kg | 5.00 | 7.00 |
| Ananasy | Owoce z importu | 1 szt. | 3.50 | 8.50 |
| Arbuzy | Owoce z importu | Karton 20 kg | 36.00 | 45.00 |
| Banan | Owoce z importu | Karton 18 kg | 62.00 | 67.00 |
| Borówka amerykańska | Owoce krajowe | Pojemnik 0,5 kg | 6.00 | 8.00 |
| Brzoskwinia | Owoce z importu | Pojemnik 1 kg | 4.00 | 5.50 |
| Brzoskwinie | Owoce krajowe | Skrzynka 5 kg | 15.00 | 25.00 |
| Cytryna | Owoce z importu | Karton 10 kg | 52.00 | 60.00 |
| Czarna porzeczka | Owoce krajowe | Skrzynka 1 kg | 3.50 | 5.00 |
| Czereśnie | Owoce krajowe | Skrzynka 1 kg | 5.00 | 14.00 |
| Czerwona porzeczka | Owoce krajowe | Skrzynka 1 kg | 3.50 | 5.00 |
| Grapefruity | Owoce z importu | Karton 14 kg | 48.00 | 95.00 |
| Gruszki | Owoce z importu | Karton 18 kg | 85.00 | 103.00 |
| Jabłka | Owoce z importu | Karton 18 kg | 32.00 | 88.00 |
| Jabłko Early Geneva | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 15.00 | 35.00 |
| Jabłko Golden Delicious | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 24.00 | 25.00 |
| Jabłko James Grieve | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 18.00 | 35.00 |
| Jabłko Jonagored | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 20.00 | 24.00 |
| Jabłko Ligol | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 22.00 | 26.00 |
| Jabłko Papierówka | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 20.00 | 35.00 |
| Jabłko Sampion | Owoce krajowe | Skrzynka 15 kg | 22.00 | 26.00 |
| Jagoda czarna | Owoce krajowe | Pojemnik 1 kg | 11.00 | 13.00 |
| Jeżyny | Owoce krajowe | Pojemnik 0,5 kg | 18.00 | 20.00 |
| Kiwi | Owoce z importu | Paleta 33 szt. | 15.00 | 20.00 |
| Mak niebieski | Bakalie krajowe | Worek 5 kg | 25.00 | 30.00 |
| Maliny | Owoce krajowe | Pojemnik 0,5 kg | 5.00 | 9.00 |
| Mandarynki | Owoce z importu | Skrzynka 10 kg | 55.00 | 70.00 |
| Morele | Owoce krajowe | Skrzynka 5 kg | 10.00 | 35.00 |
| Morele | Owoce z importu | Pojemnik 1 kg | 8.00 | 10.00 |
| Nektarynki | Owoce z importu | Pojemnik 1 kg | 4.80 | 6.00 |
| Pomarańcza | Owoce z importu | Skrzynka 10 kg | 30.00 | 55.00 |
| Śliwki | Owoce krajowe | Skrzynka 5 kg | 12.50 | 20.00 |
| Śliwki | Owoce z importu | Karton 5 kg | 35.00 | 40.00 |
| Truskawki | Owoce krajowe | Pojemnik 2 kg | 16.00 | 20.00 |
| Winogrona | Owoce z importu | Karton 7 kg | 38.00 | 58.00 |
| Wiśnie | Owoce krajowe | Skrzynka 5 kg | 17.50 | 20.00 |
wszystkie ceny podane w PLN
* ceny hurtowe, dotyczą dużych partii produktów



